Pro Plus
Local taxes are excluded
- 3 users
- 2 store locations
- Up to 5,000 invoices / year
- Up to 5,000 Purchase & Voucher Entries Combined / year
Start your 14-day free trial and choose a plan that fits your users, store locations and yearly transaction volume.
Local taxes are excluded
Local taxes are excluded
Local taxes are excluded
Local taxes are excluded
Local taxes are excluded
All base prices are listed in AED per year and exclude local taxes. Features, limits and pricing are subject to change, with updates regularly rolled out by the MySale App Team.
Each plan includes its own feature set, limits and add-on availability. Compare the details below before choosing the package that fits your business.
| Feature | Pro Plus AED 899/yr | Starter Plan AED 1,299/yr | MySale Plus AED 1,899/yr | Silver Plan AED 2,900/yr | Gold Plan AED 6,700/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Limits | |||||
| Users | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Store Locations | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Invoices per Year | 5,000 | 25,000 | 40,000 | 75,000 | 100,000 |
| Purchase & Voucher Entries Combined / Year | 5,000 | 25,000 | 40,000 | 75,000 | 100,000 |
| Companies / Organisations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Core Access | |||||
| App Login | Included | Included | Included | Included | Included |
| Web Login | Included | Included | Included | Included | Included |
| Bilingual App (English & Arabic) | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dashboard | Included | Included | Included | Included | Included |
| Sales & Purchase | |||||
| Masters (Items & Units) | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customer Masters | Included | Included | Included | Included | Included |
| Vendor Masters | Included | Included | Included | Included | Included |
| Employee Masters | Included | Included | Included | Included | Included |
| Create Invoice | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multilingual Invoicing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Purchase & PO | Included | Included | Included | Included | Included |
| Create Sales Order | Included | Included | Included | Included | Included |
| Create Quotation | Included | Included | Included | Included | Included |
| VAT Reports | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple Series | Included | Included | Included | Included | Included |
| All Transaction Summary | Included | Included | Included | Included | Included |
| Inventory | |||||
| Multiple Stock Location | Included | Included | Included | Included | Included |
| Internal Stock Transfer | Included | Included | Included | Included | Included |
| Set Reorder Levels | Included | Included | Included | Included | Included |
| Track Inventory | Included | Included | Included | Included | Included |
| FIFO Costing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Average Costing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Last Purchase Price | Included | Included | Included | Included | Included |
| Alias in Inventory | Included | Included | Included | Included | Included |
| Alternative Units | Included | Included | Included | Included | Included |
| Track Part Numbers | Included | Included | Included | Included | Included |
| Barcode Design | Included | Included | Included | Included | Included |
| Barcode Label Printing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Batch No & Expiry | Included | Included | Included | Included | Included |
| Batch Tracking | Included | Included | Included | Included | Included |
| IMEI Tracking & Reports | Included | Included | Included | Included | Included |
| Product Expiry Report | Included | Included | Included | Included | Included |
| Accounting & Reports | |||||
| Cash Book | Included | Included | Included | Included | Included |
| Profit & Loss | Included | Included | Included | Included | Included |
| Trial Balance | Included | Included | Included | Included | Included |
| Balance Sheet | Included | Included | Included | Included | Included |
| Purchase Reports | Included | Included | Included | Included | Included |
| Daybook | Included | Included | Included | Included | Included |
| Invoice-wise Pending Report | Included | Included | Included | Included | Included |
| Invoice-wise Margin Report | Included | Included | Included | Included | Included |
| Item-wise Margin Report | Included | Included | Included | Included | Included |
| Chart of Accounts | Included | Included | Included | Included | Included |
| Voucher Entry | Included | Included | Included | Included | Included |
| Bank Reconciliation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multicurrency Invoicing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple Currencies | Included | Included | Included | Included | Included |
| ZATCA Phase 1 QR Code | Included | Included | Included | Included | Included |
| Upload Documents | Included | Included | Included | Included | Included |
| Other Various Reports | Included | Included | Included | Included | Included |
| Advanced Operations | |||||
| POS Invoicing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Convert Quotations | Included | Included | Included | Included | Included |
| Convert Sales Order | Included | Included | Included | Included | Included |
| Convert Delivery Notes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Convert PO | Included | Included | Included | Included | Included |
| Transaction Locking | Included | Included | Included | Included | Included |
| User Roles & Privileges | Included | Included | Included | Included | Included |
| PDC Management | Included | Included | Included | Included | Included |
| Price List | Included | Included | Included | Included | Included |
| Price History | Included | Included | Included | Included | Included |
| Alternate Units | Included | Included | Included | Included | Included |
| Alias Inventory | Included | Included | Included | Included | Included |
| Add Other Expenses to Landing Cost | Included | Included | Included | Included | Included |
| Fixed Asset Entry | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tax on Margin | Included | Included | Included | Included | Included |
| Combo Creation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Auto Product Code | Included | Included | Included | Included | Included |
| Auto Product Barcode | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom Fields | Included | Included | Included | Included | Included |
| Digital Signature | Included | Included | Included | Included | Included |
| Templates & Automation | |||||
| Invoice Templates | Included | Included | Included | Included | Included |
| Voucher Templates | Included | Included | Included | Included | Included |
| Payment Reminders | Included | Included | Included | Included | Included |
| Statement of Accounts | Included | Included | Included | Included | Included |
| Service Invoice | Included | Included | Included | Included | Included |
| Service Expiry Report | Included | Included | Included | Included | Included |
| Service Quotation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Add-ons & Support | |||||
| Dot Matrix Print | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Weighing Scale Support | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Online Store (Add-on) | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Invoice Customization | Included | Included | Included | Included | Included |
| E-invoice (ZATCA) | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Support (Email, Voice & Live Chat) | Included | Included | Included | Included | Included |
E-invoice (ZATCA) is not available on the Pro Plus plan. All other features are included in every plan.
All prices are shown in AED per year and exclude local taxes. Features, plan limits and pricing are subject to change by MySale App. Customers should confirm current pricing and availability with the MySale team before making a purchase decision.
Yes. MySale App offers a 14-day free trial so you can explore the full feature set before committing to a plan.
Absolutely. You can upgrade to a higher plan at any time. Contact our team to arrange a smooth transition.
No. All prices shown are exclusive of local taxes. Final pricing may vary by region. Confirm with the MySale team before purchase.
Contact the MySale team via WhatsApp or email to discuss available payment options for your region.
No payment required. Choose a plan and get started in minutes.